На этой странице вы можете ознакомиться с 80 университетами в Дании, которые расположены в 32 городах. Стоимость получения высшего образования по программе Бакалавриат колеблется от 1000 USD до 20 000 USD, по программе Магистр от 1000 USD до 20 000 USD. Прочитайте подробное описание и отзывы студентов, которые обучались в вузах Дании.
Название | Город | Цена Бакалавр (USD) | Цена Магистр (USD) |
Business and Technical College of Northern Denmark EUC Nord | |||
Danish Deaconess Foundation School of Nursing | |||
Academy of Professional Higher Education Midjutland | Хернинг | ||
Zealand Institute Business and Technology | Копенгаген | ||
Copenhagen West Business College | Копенгаген | ||
International Business Academy | Колдинг | ||
Technical Education Frederiksberg | |||
Tech College Aalborg | |||
Uddannelsescenter Holstebro | |||
Business Academy SouthWest | Эсбьерг | ||
Rhythmic Music Conservatory | |||
Learnmark (Horsens Business College) | |||
Aarhus Technical College | |||
Danish Academy of Business and Technology Randers | Рандерс | ||
Zealand Business College (Handelsskolen Sjælland Syd) | |||
National Film School of Denmark | |||
Herning Business College/ Herningsholm Erhvervsskole | |||
Business Academy Aarhus | |||
School of Hotel Management | |||
Tradium | |||
CPH Business Copenhagen Business Academy | Копенгаген | ||
Frederikshavn Business College | |||
Aarhus Business College | |||
VIA University College | Орхус | ||
Royal Danish Academy of Fine Arts School of Visual Arts | |||
Royal Danish Academy of Music | 15000 | 15000 | |
Danish Design School | 15000 | 15000 | |
KEA (BEC Design) | Копенгаген | ||
Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur Design og Konservering | Копенгаген | 1000 | 1000 |
Lillebaelt Academy of Professional Higher Education | Оденсе | ||
Kolding Design School | Колдинг | ||
Tietgen Business School | |||
Mercantec (Viborg Business College) | |||
Syddansk Erhvervsakademi | Оденсе | ||
Copenhagen Polytechnic | Копенгаген | ||
Professionshøjskolen Metropol (Frederiksberg College of Education) | Копенгаген | ||
University College Nordjylland | |||
Royal Academy of Music Aarhus Aalborg | Орхус | 1000 | 1000 |
Aarhus School of Architecture | Орхус | 15000 | 15000 |
UCC Professional School | Хиллерод | ||
Center of Higher Education South Jutland | Эсбьерг | ||
University College Lillebælt | Оденсе | ||
Danmarks Medie- og Journalisthøjskole | Орхус | ||
University College Sjaelland | Нествед | ||
Roskilde University | Роскилле | ||
IT University of Copenhagen | Копенгаген | ||
Copenhagen Business School | Копенгаген | 20000 | 20000 |
Университет Ольборг | Ольборг | 15000 | 13000 |
Датский технический университет | Копенгаген | 19000 | 19000 |
Университет Южной Дании | Оденсе | 13000 | 13000 |
Орхусский университет | Орхус | 17000 | 17000 |
Southern Denmark Business School | |||
Копенгагенский университет | Копенгаген | 1622 | 1917 |
School of Nursing Bornholms | |||
Denmark Metrology Institute | |||
Selandia Center for Erhvervsrettet Uddannelse | |||
Syddansk Musikkonservatorium | Эсбьерг | 12500 | 12500 |
Skive Technical Institute | |||
Viden Djurs | |||
Erhvervsskolen Nordsjælland | |||
Skive Business School | |||
Green Academy Aarhus | |||
IT-VeSt University of Southern Denmark, Aalborg University, Aarhus University | |||
Funen Academy of Fine Arts | |||
Københavns Mode- og Designskole | |||
Jutland Academy of Fine Arts | |||
Aalborg Business College | |||
Danish National School of Performing Arts | |||
Erhvervsakademiet Handelsskolen København Nord | |||
Erhvervsakademi Roskilde | |||
DNS International Teacher Training College | |||
Koge Business College | |||
Kold College (Dalum College of Food and Technology) | |||
Technical College of Jutland | |||
Svendborg Erhvervsskole | |||
Campus Velje (Vejle Handelsskole + VUC) | |||
Sjaelland Profesional Training Centre | |||
CELF (Storstroem Business and Technical College) | |||
Niels Brock Copenhagen Business College | Копенгаген | ||
Nordvestjysk Business College |